Miért Tőlünk?
Gyors szállítás
1-5 munkanap
Megbízható szállítás
GLS, Express One, Foxpost
14 napos termék visszavásárlás
Átvételi pont
Győr
Egyedi ajánlatok
Keressen minket bizalommal!
Leírás
Kivitel
- Horganyzott acél
- Az elzáró lap csapos rögzítésű
- Az elzáró lap fokozatmentesen állítható 0-90° között
- Nem alkalmas 100%-os légzárásra (nem légtömör zárás)
- Motoros mozgatásra alkalmas kivitel esetén alkalmazható mozgató motorok: Belimo LM, NM, SM, GM típusok
Beépítés
- Két légtechnikai cső/idom közé
KDK Pillangószelep horganyzott acél fém karral méretei
| KDK 80 | 80 | 185 | 45 | 95 | 45 | 148 | 90 | 45 |
| KDK 100 | 100 | 185 | 45 | 95 | 45 | 168 | 90 | 45 |
| KDK 125 | 125 | 185 | 45 | 95 | 45 | 193 | 90 | 45 |
| KDK 150 | 150 | 185 | 45 | 95 | 45 | 218 | 90 | 45 |
| KDK 160 | 160 | 185 | 45 | 95 | 45 | 228 | 90 | 45 |
| KDK 200 | 200 | 185 | 45 | 95 | 45 | 268 | 90 | 45 |
| KDK 250 | 250 | 185 | 45 | 95 | 45 | 318 | 90 | 45 |
| KDK 300 | 300 | 185 | 45 | 95 | 45 | 368 | 90 | 45 |
| KDK 315 | 315 | 185 | 45 | 95 | 45 | 383 | 90 | 45 |
| KDK 355 | 355 | 185 | 45 | 95 | 45 | 423 | 90 | 45 |
| KDK 400 | 400 | 185 | 45 | 95 | 45 | 468 | 90 | 45 |
| Típus | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] |
Hasonló termékek
20.066 Ft
(15.800 Ft + ÁFA)
18.542 Ft
(14.600 Ft + ÁFA)
21.971 Ft
(17.300 Ft + ÁFA)
22.479 Ft
(17.700 Ft + ÁFA)
